Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
Saint-Quentin Basket-Ball| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 26 | 19 | 26 | 22 | 93 |
| Saint-Quentin Basket-Ball | 20 | 17 | 16 | 27 | 80 |
Cholet Basket s'impose 93-80 contre Saint-Quentin Basket-Ball (écart de 13 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 36 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 13-0 (Q1, 10'-11').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : DeAndre Gholston (26 pts, 1 reb, 3 ast (eval 28)).
100%
Max Cholet Basket
53%
Max Saint-Quentin Basket-Ball
100%
Final Cholet Basket
0 pts
Saint-Quentin
13 pts
Cholet
Cholet signe un run de 13-0 au Q1 (minutes 10' à 11'). Un partiel qui a fait basculer le match.
6/11 (54.5%)
Saint-Quentin
23/30 (76.7%)
Cholet
Saint-Quentin a raté 5 lancers (54.5%) contre 7 ratés pour Cholet (76.7%). 17 points d'écart aux lancers dans un match à 13 pts.
16 pts
Saint-Quentin Q3
26 pts
Cholet Q3
Saint-Quentin n'a inscrit que 16 points contre 26 pour Cholet dans le Q3. Un écart de 10 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Gholston | 21' 59'' | 26 | 1 | 3 | 7/9 | 4/6 | +11 | 28 |
| Jamuni McNeace | 21' 38'' | 6 | 2 | 3 | 2/5 | 0/0 | +3 | 7 |
| Mohamed Diarra | 21' 20'' | 7 | 9 | 3 | 2/5 | 0/1 | +3 | 15 |
| Nathan De Sousa | 20' 47'' | 12 | 2 | 5 | 4/5 | 2/2 | +13 | 15 |
| Chibuzo Agbo | 20' 38'' | 17 | 0 | 1 | 6/10 | 5/9 | 0 | 15 |
| Qudus Wahab | 20' 08'' | 7 | 6 | 0 | 2/4 | 0/0 | +12 | 5 |
| Digué Diawara | 19' 24'' | 5 | 5 | 1 | 2/4 | 1/3 | +13 | 7 |
| Keshawn Justice | 18' 41'' | 3 | 3 | 2 | 1/4 | 1/4 | +10 | 4 |
| Gerald Ayayi | 15' 21'' | 4 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 | +10 | 9 |
| T.J. Campbell | 12' 06'' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0 | 2 |
| Aaron Towo-Nansi | 8' 08'' | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | -10 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovan Oniangue | 30' 47'' | 6 | 6 | 2 | 2/11 | 2/10 | -4 | 4 |
| Loic Schwartz | 28' 02'' | 15 | 3 | 4 | 5/10 | 5/9 | +5 | 17 |
| Eddie Ekiyor | 27' 57'' | 20 | 9 | 2 | 8/12 | 1/1 | -17 | 26 |
| Clifton Moore | 26' 12'' | 11 | 5 | 0 | 5/10 | 0/3 | -1 | 10 |
| Cat Barber | 24' 35'' | 6 | 3 | 4 | 2/7 | 1/4 | -18 | 4 |
| Neftali Difuidi | 23' 42'' | 13 | 6 | 0 | 5/14 | 2/8 | -5 | 7 |
| Nick Johnson | 18' 17'' | 5 | 2 | 5 | 2/6 | 1/3 | -12 | 5 |
| Lucas Boucaud | 11' 06'' | 4 | 1 | 2 | 2/4 | 0/1 | -10 | 6 |
| Jean-Philippe Dally | 9' 26'' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/3 | -3 | -1 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.