Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Elan Chalon
AS Monaco Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan Chalon | 14 | 20 | 21 | 23 | 78 |
| AS Monaco Basket | 17 | 28 | 24 | 23 | 92 |
AS Monaco Basket s'impose 92-78 contre Elan Chalon (écart de 14 points).
AS Monaco Basket a mené pendant environ 40 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Monaco 8-0 (Q2, 12'-12').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Matthew Strazel (16 pts, 1 reb, 5 ast (eval 19)).
50%
Max Elan Chalon
100%
Max AS Monaco Basket
100%
Final AS Monaco Basket
7/22 (31.8%)
Elan Chalon
14/24 (58.3%)
AS Monaco
AS Monaco a inscrit 42 points à 3 pts contre 21 pour Elan Chalon. Un écart de 21 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (14 pts).
19 pts
Banc Elan Chalon
39 pts
Banc AS Monaco
Le banc de AS Monaco a inscrit 39 pts (+40) contre 19 pts (-41) pour Elan Chalon. Un écart de 20 points venant du banc.
0 pts
Elan Chalon
8 pts
AS Monaco
AS Monaco signe un run de 8-0 au Q2 (minutes 12' à 12'). Un partiel qui a fait basculer le match.
20 pts
Elan Chalon Q2
28 pts
AS Monaco Q2
Elan Chalon n'a inscrit que 20 points contre 28 pour AS Monaco dans le Q2. Un écart de 8 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justyn Mutts | 28' 02'' | 8 | 8 | 0 | 3/8 | 0/4 | -22 | 11 |
| Jeremiah Hill | 27' 39'' | 14 | 2 | 6 | 6/13 | 0/2 | -20 | 12 |
| Grant Golden | 26' 17'' | 8 | 10 | 2 | 4/8 | 0/0 | +3 | 14 |
| Nate Darling | 24' 44'' | 22 | 1 | 1 | 8/15 | 4/7 | +11 | 14 |
| Yohan Choupas | 23' 59'' | 7 | 1 | 1 | 3/9 | 1/3 | -1 | 3 |
| Yanis Tonnellier | 20' 02'' | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | -20 | 6 |
| Zac Cuthbertson | 18' 17'' | 5 | 4 | 0 | 1/2 | 1/1 | -11 | 10 |
| Matheo Leray | 16' 08'' | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 0/1 | -1 | 2 |
| Clarence Nadolny | 14' 29'' | 8 | 2 | 1 | 3/6 | 1/4 | -11 | 5 |
| Akram Naji | 0' 20'' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | +2 | 2 |
| Sohann Mendy | 0' 11'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Diallo | 25' 12'' | 12 | 3 | 1 | 6/11 | 0/1 | +6 | 12 |
| Matthew Strazel | 23' 20'' | 16 | 1 | 5 | 6/9 | 2/2 | +12 | 19 |
| Mike James | 21' 12'' | 11 | 1 | 5 | 1/5 | 1/3 | +5 | 8 |
| Juhann Begarin | 21' 02'' | 8 | 4 | 0 | 3/3 | 2/2 | +1 | 10 |
| Terry Tarpey | 19' 14'' | 6 | 5 | 4 | 2/4 | 1/2 | +6 | 15 |
| Jaron Blossomgame | 18' 53'' | 9 | 4 | 0 | 3/4 | 2/2 | +11 | 11 |
| Nemanja Nedovic | 16' 44'' | 15 | 1 | 0 | 5/7 | 5/6 | +8 | 12 |
| Daniel Theis | 16' 02'' | 7 | 4 | 3 | 3/4 | 0/1 | +13 | 12 |
| Nikola Mirotic | 16' 02'' | 5 | 3 | 2 | 1/5 | 0/2 | +3 | 8 |
| David Michineau | 15' 21'' | 3 | 2 | 2 | 1/5 | 1/2 | +5 | -1 |
| Yoan Makoundou | 7' 05'' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | -2 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.