Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Elan Chalon
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan Chalon | 32 | 21 | 16 | 18 | 87 |
| Cholet Basket | 23 | 19 | 11 | 24 | 77 |
Elan Chalon s'impose 87-77 contre Cholet Basket (écart de 10 points).
Elan Chalon a mené pendant environ 39 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 9-0 (Q4, 37'-39').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Zac Cuthbertson (21 pts, 8 reb, 1 ast (eval 28)).
99%
Max Elan Chalon
50%
Max Cholet Basket
99%
Final Elan Chalon
4/20 (20.0%)
Cholet
10/29 (34.5%)
Elan Chalon
Elan Chalon a inscrit 30 points à 3 pts contre 12 pour Cholet. Un écart de 18 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (10 pts).
23 pts
Cholet Q1
32 pts
Elan Chalon Q1
Cholet n'a inscrit que 23 points contre 32 pour Elan Chalon dans le Q1. Un écart de 9 points dans un seul quart-temps.
17/28 (60.7%)
Cholet
23/28 (82.1%)
Elan Chalon
Cholet a raté 11 lancers (60.7%) contre 5 ratés pour Elan Chalon (82.1%). 6 points d'écart aux lancers dans un match à 10 pts.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Cuthbertson | 29' 14'' | 21 | 8 | 1 | 7/9 | 3/5 | +15 | 28 |
| Jeremiah Hill | 28' 53'' | 22 | 5 | 6 | 7/21 | 5/14 | +22 | 16 |
| Justyn Mutts | 27' 41'' | 18 | 4 | 1 | 8/11 | 0/3 | +14 | 18 |
| Lionel Gaudoux | 24' 05'' | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 0/0 | +9 | 5 |
| Yohan Choupas | 21' 56'' | 6 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | -6 | 9 |
| Matheo Leray | 20' 08'' | 5 | 2 | 9 | 2/5 | 1/3 | +17 | 13 |
| Grant Golden | 17' 23'' | 6 | 4 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 9 |
| Nate Darling | 16' 17'' | 5 | 2 | 1 | 0/5 | 0/2 | -6 | 3 |
| Clarence Nadolny | 10' 20'' | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | -7 | 2 |
| Yanis Tonnellier | 4' 11'' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -8 | 1 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamuni McNeace | 24' 02'' | 8 | 4 | 1 | 4/8 | 0/0 | -7 | 5 |
| Gerald Ayayi | 22' 38'' | 8 | 3 | 3 | 3/7 | 0/1 | -6 | 7 |
| Mohamed Diarra | 22' 17'' | 6 | 5 | 2 | 2/2 | 0/0 | -7 | 12 |
| Digué Diawara | 20' 05'' | 6 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 7 |
| T.J. Campbell | 19' 17'' | 11 | 0 | 1 | 4/5 | 3/4 | -8 | 11 |
| Keshawn Justice | 19' 08'' | 5 | 3 | 1 | 1/5 | 0/4 | -2 | 5 |
| DeAndre Gholston | 18' 38'' | 12 | 1 | 0 | 4/9 | 0/3 | -2 | 6 |
| Nathan De Sousa | 18' 30'' | 8 | 4 | 3 | 2/5 | 0/3 | 0 | 8 |
| Chibuzo Agbo | 16' 14'' | 7 | 3 | 0 | 3/10 | 1/5 | -19 | 0 |
| Qudus Wahab | 13' 42'' | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | -3 | 3 |
| Aaron Towo-Nansi | 5' 35'' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | +4 | 1 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.