Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
JL Bourg Basket
SLUC Nancy Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JL Bourg Basket | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 |
| SLUC Nancy Basket | 21 | 10 | 23 | 23 | 77 |
JL Bourg Basket s'impose 89-77 contre SLUC Nancy Basket (écart de 12 points).
JL Bourg Basket a mené pendant environ 37 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Bourg-en-Bresse 12-0 (Q3, 27'-30').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Kevin Kokila (20 pts, 5 reb, 2 ast (eval 25)).
100%
Max JL Bourg Basket
55%
Max SLUC Nancy Basket
100%
Final JL Bourg Basket
0 pts
SLUC Nancy
12 pts
JL Bourg
JL Bourg signe un run de 12-0 au Q3 (minutes 27' à 30'). Un partiel qui a fait basculer le match.
10 pts
SLUC Nancy Q2
24 pts
JL Bourg Q2
SLUC Nancy n'a inscrit que 10 points contre 24 pour JL Bourg dans le Q2. Un écart de 14 points dans un seul quart-temps.
24 pts
Banc SLUC Nancy
38 pts
Banc JL Bourg
Le banc de JL Bourg a inscrit 38 pts (+7) contre 24 pts (-16) pour SLUC Nancy. Un écart de 14 points venant du banc.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius McGhee | 28' 42'' | 6 | 5 | 6 | 1/4 | 1/2 | +22 | 14 |
| Kevin Kokila | 27' 11'' | 20 | 5 | 2 | 7/8 | 0/0 | +9 | 25 |
| Adam Mokoka | 26' 38'' | 11 | 5 | 3 | 4/10 | 1/4 | +4 | 9 |
| Antony Labanca | 22' 09'' | 6 | 1 | 6 | 2/3 | 2/3 | +6 | 12 |
| Both Tut Gach | 20' 35'' | 8 | 4 | 1 | 4/8 | 0/2 | +12 | 8 |
| Ricardo Lindo Jr | 17' 47'' | 11 | 3 | 1 | 3/6 | 1/2 | +1 | 11 |
| Tre Mitchell | 15' 41'' | 11 | 3 | 1 | 5/11 | 1/5 | -1 | 8 |
| Assemian Moulare | 14' 53'' | 9 | 1 | 4 | 2/7 | 1/3 | +8 | 8 |
| Tajuan Agee | 13' 11'' | 7 | 4 | 3 | 3/6 | 0/0 | +18 | 8 |
| Will Cherry | 6' 26'' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -13 | 3 |
| Yvann Mbaya | 6' 14'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 |
| Isaac Guedegbe | 0' 42'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Cozart | 37' 08'' | 4 | 10 | 2 | 2/7 | 0/0 | -10 | 11 |
| Landers Nolley II | 36' 33'' | 15 | 3 | 1 | 6/18 | 1/8 | -10 | 4 |
| Phlandrous Fleming Jr | 25' 29'' | 7 | 7 | 5 | 3/6 | 1/3 | -3 | 15 |
| Mohammad Amini | 23' 14'' | 3 | 6 | 3 | 1/6 | 1/3 | -23 | 7 |
| Stéphane Gombauld | 22' 23'' | 24 | 5 | 1 | 6/9 | 0/0 | +2 | 25 |
| Enzo Goudou-Sinha | 21' 27'' | 13 | 1 | 1 | 5/6 | 2/3 | -1 | 13 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 17' 12'' | 7 | 2 | 1 | 2/7 | 1/3 | -2 | 3 |
| Markis McDuffie | 16' 38'' | 4 | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | -13 | -5 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.