Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Limoges CSP
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges CSP | 23 | 11 | 21 | 15 | 70 |
| Cholet Basket | 14 | 18 | 22 | 24 | 78 |
Cholet Basket s'impose 78-70 contre Limoges CSP (écart de 8 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 11 minutes sur 40.
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Gavin Ware (21 pts, 9 reb, 4 ast (eval 29)).
71%
Max Limoges CSP
100%
Max Cholet Basket
100%
Final Cholet Basket
Moments clés
4/21 (19.0%)
Limoges CSP
10/29 (34.5%)
Cholet
Cholet a inscrit 30 points à 3 pts contre 12 pour Limoges CSP. Un écart de 18 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (8 pts).
13 pts
Banc Limoges CSP
28 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 28 pts (+29) contre 13 pts (-45) pour Limoges CSP. Un écart de 15 points venant du banc.
15 pts
Limoges CSP Q4
24 pts
Cholet Q4
Limoges CSP n'a inscrit que 15 points contre 24 pour Cholet dans le Q4. Un écart de 9 points dans un seul quart-temps.
20/27 (74.1%)
Limoges CSP
24/28 (85.7%)
Cholet
Limoges CSP a raté 7 lancers (74.1%) contre 4 ratés pour Cholet (85.7%). 4 points d'écart aux lancers dans un match à 8 pts.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Ware | 27' 35'' | 21 | 9 | 4 | 9/14 | 0/0 | +5 | 29 |
| Hugo Invernizzi | 26' 32'' | 10 | 3 | 6 | 4/7 | 2/5 | -5 | 16 |
| Nicolas Lang | 24' 30'' | 9 | 2 | 1 | 3/5 | 1/3 | 0 | 8 |
| Leon Stergar | 24' 12'' | 11 | 4 | 4 | 2/6 | 1/3 | +10 | 16 |
| Frank Mason III | 22' 17'' | 6 | 2 | 4 | 2/8 | 0/4 | -5 | 2 |
| Théo Magrit | 17' 50'' | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | -3 | 7 |
| Mamadou Guisse | 16' 44'' | 0 | 6 | 1 | 0/4 | 0/1 | -11 | 3 |
| Armaan Franklin | 16' 12'' | 2 | 3 | 0 | 0/6 | 0/4 | -16 | -1 |
| Nikola Jovanovic | 12' 20'' | 5 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | -13 | 7 |
| Justin Lewis | 11' 50'' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | -2 | 2 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digué Diawara | 27' 56'' | 12 | 6 | 2 | 4/9 | 2/3 | +4 | 15 |
| Gerald Ayayi | 23' 44'' | 18 | 5 | 2 | 5/9 | 2/4 | +2 | 20 |
| T.J. Campbell | 21' 09'' | 8 | 3 | 3 | 2/9 | 1/5 | +4 | 6 |
| Mohamed Diarra | 20' 41'' | 0 | 4 | 1 | 0/3 | 0/2 | -4 | 1 |
| Nathan De Sousa | 19' 26'' | 12 | 2 | 3 | 3/7 | 2/3 | +5 | 13 |
| DeAndre Gholston | 19' 08'' | 8 | 2 | 3 | 2/9 | 1/5 | +4 | 5 |
| Qudus Wahab | 18' 09'' | 6 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 8 |
| Jamuni McNeace | 17' 53'' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | +5 | 3 |
| Keshawn Justice | 17' 29'' | 9 | 1 | 0 | 3/6 | 2/4 | +12 | 5 |
| Chibuzo Agbo | 7' 26'' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | +1 | 0 |
| Aaron Towo-Nansi | 7' 06'' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | +7 | 1 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.