Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Limoges CSP
SIG Strasbourg| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges CSP | 30 | 14 | 21 | 17 | 82 |
| SIG Strasbourg | 22 | 26 | 16 | 22 | 86 |
SIG Strasbourg s'impose 86-82 contre Limoges CSP (écart de 4 points).
SIG Strasbourg a mené pendant environ 17 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Limoges 11-0 (Q1, 6'-9').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Nikola Jovanovic (12 pts, 15 reb, 1 ast (eval 24)).
71%
Max Limoges CSP
94%
Max SIG Strasbourg
94%
Final SIG Strasbourg
Moments clés
14 pts
Limoges CSP Q2
26 pts
SIG Strasbourg Q2
Limoges CSP n'a inscrit que 14 points contre 26 pour SIG Strasbourg dans le Q2. Un écart de 12 points dans un seul quart-temps.
0 pts
Limoges CSP
8 pts
SIG Strasbourg
SIG Strasbourg signe un run de 8-0 au Q2 (minutes 13' à 15'). Un partiel qui a fait basculer le match.
25 R.Off
Limoges CSP
29 R.Off
SIG Strasbourg
SIG Strasbourg a capté 29 rebonds offensifs contre 25 pour Limoges CSP. Environ 4 points de 2e chance supplémentaires.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Invernizzi | 34' 08'' | 13 | 1 | 5 | 2/7 | 1/5 | +2 | 16 |
| Frank Mason III | 31' 54'' | 17 | 0 | 4 | 7/11 | 1/3 | +3 | 14 |
| Leon Stergar | 31' 17'' | 14 | 7 | 3 | 3/14 | 2/5 | -10 | 11 |
| Nikola Jovanovic | 29' 53'' | 12 | 15 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 24 |
| Nicolas Lang | 25' 38'' | 6 | 0 | 0 | 2/7 | 1/6 | +1 | 1 |
| Mamadou Guisse | 23' 20'' | 13 | 5 | 3 | 4/11 | 0/1 | +2 | 13 |
| Gavin Ware | 9' 29'' | 4 | 6 | 0 | 2/6 | 0/0 | -4 | 6 |
| Théo Magrit | 8' 06'' | 3 | 0 | 2 | 1/3 | 1/2 | -7 | 3 |
| Erwann Bussing | 6' 18'' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | -7 | -2 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Keene | 35' 38'' | 27 | 8 | 6 | 10/25 | 2/11 | +8 | 22 |
| Gabe Brown | 32' 50'' | 11 | 4 | 1 | 3/11 | 2/7 | -3 | 7 |
| Abdoulaye Ndoye | 29' 38'' | 15 | 4 | 7 | 7/14 | 0/2 | +10 | 21 |
| Ben Gregg | 28' 44'' | 8 | 8 | 3 | 2/3 | 1/2 | +3 | 17 |
| Fousseyni Traore | 20' 56'' | 8 | 5 | 0 | 4/6 | 0/0 | -5 | 13 |
| Nelly Joseph | 19' 17'' | 14 | 4 | 1 | 6/9 | 0/0 | +8 | 16 |
| William Pfister | 18' 14'' | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 0/0 | +9 | 10 |
| Jean-Baptiste Maille | 14' 47'' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | -10 | 3 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.