Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Nanterre 92
Elan Chalon| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanterre 92 | 33 | 17 | 14 | 24 | 88 |
| Elan Chalon | 13 | 26 | 19 | 24 | 82 |
Nanterre 92 s'impose 88-82 contre Elan Chalon (écart de 6 points).
Nanterre 92 a mené pendant environ 40 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Nanterre 12-0 (Q1, 5'-8').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Grant Golden (11 pts, 7 reb, 5 ast (eval 21)).
100%
Max Nanterre 92
50%
Max Elan Chalon
100%
Final Nanterre 92
Moments clés
13 pts
Elan Chalon Q1
33 pts
Nanterre Q1
Elan Chalon n'a inscrit que 13 points contre 33 pour Nanterre dans le Q1. Un écart de 20 points dans un seul quart-temps.
0 pts
Elan Chalon
12 pts
Nanterre
Nanterre signe un run de 12-0 au Q1 (minutes 5' à 8'). Un partiel qui a fait basculer le match.
14 BP
Elan Chalon
9 BP
Nanterre
Elan Chalon a perdu 14 ballons contre 9 pour Nanterre. 5 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
18 R.Off
Elan Chalon
23 R.Off
Nanterre
Nanterre a capté 23 rebonds offensifs contre 18 pour Elan Chalon. Environ 6 points de 2e chance supplémentaires.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Len Schoormann | 31' 38'' | 16 | 2 | 1 | 6/10 | 1/3 | +13 | 13 |
| Benjamin Sene | 26' 47'' | 12 | 1 | 12 | 3/10 | 2/4 | +18 | 15 |
| Mathis Dossou-Yovo | 22' 12'' | 16 | 7 | 2 | 6/10 | 0/0 | -1 | 17 |
| Donta Scott | 21' 47'' | 14 | 7 | 1 | 6/12 | 1/4 | +8 | 16 |
| Lucas Dussoulier | 20' 20'' | 3 | 3 | 1 | 1/5 | 1/5 | -3 | 4 |
| Mitchell Saxen | 17' 47'' | 4 | 8 | 0 | 2/5 | 0/0 | +7 | 8 |
| Paul Lacombe | 17' 08'' | 10 | 1 | 4 | 3/4 | 1/1 | -7 | 14 |
| Zakai Zeigler | 15' 56'' | 5 | 2 | 4 | 1/4 | 1/2 | -1 | 5 |
| Roko Prkacin | 13' 23'' | 6 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 | +1 | 6 |
| Hugo Yimga-Moukouri | 13' 11'' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | -5 | 1 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hill | 30' 08'' | 11 | 1 | 4 | 5/15 | 1/5 | -13 | 6 |
| Grant Golden | 26' 53'' | 11 | 7 | 5 | 5/7 | 0/0 | +2 | 21 |
| Zac Cuthbertson | 25' 59'' | 16 | 3 | 1 | 5/9 | 3/6 | -10 | 13 |
| Justyn Mutts | 24' 20'' | 7 | 4 | 3 | 2/6 | 1/2 | -13 | 8 |
| Matheo Leray | 23' 29'' | 6 | 0 | 3 | 3/5 | 0/2 | -10 | 5 |
| Nate Darling | 20' 17'' | 20 | 2 | 0 | 7/11 | 2/4 | -2 | 15 |
| Obinna Anochili-Killen | 12' 47'' | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -8 | 4 |
| Yanis Tonnellier | 12' 44'' | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 1/2 | +9 | 6 |
| Yohan Choupas | 11' 44'' | 3 | 0 | 3 | 1/2 | 0/0 | +5 | 4 |
| Clarence Nadolny | 11' 42'' | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | +10 | 3 |
| Akram Naji | 0' 05'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.