Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).

Paris Basketball
SLUC Nancy Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris Basketball | 31 | 21 | 34 | 16 | 102 |
| SLUC Nancy Basket | 21 | 15 | 23 | 14 | 73 |
Paris Basketball s'impose 102-73 contre SLUC Nancy Basket (écart de 29 points).
Paris Basketball a mené pendant environ 37 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Paris 10-0 (Q2, 12'-14').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Léopold Cavaliere (11 pts, 9 reb, 3 ast (eval 19)).
100%
Max Paris Basketball
55%
Max SLUC Nancy Basket
100%
Final Paris Basketball
15 R.Off
SLUC Nancy
29 R.Off
Paris
Paris a capté 29 rebonds offensifs contre 15 pour SLUC Nancy. Environ 15 points de 2e chance supplémentaires.
14 pts
Banc SLUC Nancy
50 pts
Banc Paris
Le banc de Paris a inscrit 50 pts (+84) contre 14 pts (-37) pour SLUC Nancy. Un écart de 36 points venant du banc.
0 pts
SLUC Nancy
10 pts
Paris
Paris signe un run de 10-0 au Q2 (minutes 12' à 14'). Un partiel qui a fait basculer le match.
23 pts
SLUC Nancy Q3
34 pts
Paris Q3
SLUC Nancy n'a inscrit que 23 points contre 34 pour Paris dans le Q3. Un écart de 11 points dans un seul quart-temps.
21 pts
SLUC Nancy Q1
31 pts
Paris Q1
SLUC Nancy n'a inscrit que 21 points contre 31 pour Paris dans le Q1. Un écart de 10 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Herrera | 20' 59'' | 15 | 1 | 2 | 5/8 | 5/8 | +9 | 16 |
| Joël Ayayi | 20' 39'' | 8 | 6 | 3 | 4/5 | 0/1 | +20 | 15 |
| Lamar Stevens | 20' 05'' | 4 | 0 | 1 | 1/5 | 0/3 | +5 | 0 |
| Nadir Hifi | 18' 20'' | 6 | 2 | 7 | 2/7 | 0/4 | +16 | 8 |
| Justin Robinson | 17' 38'' | 19 | 3 | 4 | 5/10 | 3/5 | +11 | 17 |
| Léopold Cavaliere | 17' 23'' | 11 | 9 | 3 | 5/8 | 1/2 | +9 | 19 |
| Amath M'Baye | 15' 26'' | 14 | 1 | 2 | 3/7 | 2/4 | +20 | 13 |
| Mouhamed Faye | 15' 20'' | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | +16 | 9 |
| Derek Willis | 14' 59'' | 5 | 4 | 2 | 2/3 | 0/1 | +7 | 8 |
| Jeremy Morgan | 13' 42'' | 10 | 2 | 2 | 3/6 | 1/4 | +17 | 11 |
| Allan Dokossi | 13' 41'' | 2 | 2 | 4 | 1/1 | 0/0 | +4 | 8 |
| Enzo Shahrvin | 11' 56'' | 4 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | +11 | 11 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landers Nolley II | 30' 20'' | 10 | 3 | 8 | 4/15 | 0/5 | -31 | 1 |
| Enzo Goudou-Sinha | 30' 17'' | 16 | 2 | 1 | 5/12 | 3/7 | -22 | 11 |
| Isaiah Cozart | 28' 00'' | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | -18 | 11 |
| Markis McDuffie | 27' 20'' | 9 | 3 | 2 | 3/8 | 1/2 | -24 | 7 |
| Stéphane Gombauld | 27' 17'' | 20 | 3 | 0 | 8/12 | 0/0 | -13 | 15 |
| Kevin Marsillon-Noleo | 23' 27'' | 5 | 3 | 0 | 2/8 | 1/4 | -8 | 4 |
| Mohammad Amini | 18' 26'' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | -13 | 4 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 14' 56'' | 6 | 0 | 3 | 2/4 | 0/1 | -16 | 5 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.