Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).

Saint-Quentin Basket-Ball
Limoges CSP| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin Basket-Ball | 16 | 21 | 16 | 24 | 77 |
| Limoges CSP | 14 | 26 | 13 | 33 | 86 |
Limoges CSP s'impose 86-77 contre Saint-Quentin Basket-Ball (écart de 9 points).
Limoges CSP a mené pendant environ 29 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Limoges 8-0 (Q2, 16'-19').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Nikola Jovanovic (20 pts, 13 reb, 3 ast (eval 25)).
59%
Max Saint-Quentin Basket-Ball
100%
Max Limoges CSP
100%
Final Limoges CSP
Moments clés
10 pts
Banc Saint-Quentin
26 pts
Banc Limoges CSP
Le banc de Limoges CSP a inscrit 26 pts (+11) contre 10 pts (-8) pour Saint-Quentin. Un écart de 16 points venant du banc.
14 R.Off
Saint-Quentin
24 R.Off
Limoges CSP
Limoges CSP a capté 24 rebonds offensifs contre 14 pour Saint-Quentin. Environ 11 points de 2e chance supplémentaires.
24 pts
Saint-Quentin Q4
33 pts
Limoges CSP Q4
Saint-Quentin n'a inscrit que 24 points contre 33 pour Limoges CSP dans le Q4. Un écart de 9 points dans un seul quart-temps.
0 pts
Saint-Quentin
8 pts
Limoges CSP
Limoges CSP signe un run de 8-0 au Q2 (minutes 16' à 19'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ekiyor | 33' 44'' | 21 | 4 | 0 | 8/15 | 0/2 | -12 | 15 |
| Nick Johnson | 33' 17'' | 16 | 4 | 13 | 4/14 | 3/6 | -13 | 20 |
| Neftali Difuidi | 27' 50'' | 13 | 5 | 2 | 5/9 | 2/5 | +1 | 17 |
| Loic Schwartz | 27' 14'' | 12 | 3 | 0 | 5/7 | 2/4 | -3 | 13 |
| Giovan Oniangue | 26' 17'' | 5 | 3 | 0 | 1/5 | 1/4 | -10 | 3 |
| Clifton Moore | 18' 32'' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | -6 | 4 |
| Cat Barber | 14' 12'' | 2 | 2 | 2 | 1/6 | 0/3 | -11 | 1 |
| Jean-Philippe Dally | 10' 14'' | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | +5 | 4 |
| Lucas Boucaud | 8' 47'' | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | +4 | 1 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Lang | 32' 00'' | 13 | 1 | 1 | 4/7 | 3/5 | +15 | 11 |
| Hugo Invernizzi | 31' 53'' | 4 | 4 | 2 | 2/7 | 0/5 | +6 | 5 |
| Nikola Jovanovic | 27' 12'' | 20 | 13 | 3 | 4/5 | 0/0 | +1 | 25 |
| Mamadou Guisse | 24' 27'' | 9 | 4 | 1 | 3/7 | 1/2 | +2 | 8 |
| Frank Mason III | 23' 42'' | 14 | 2 | 3 | 4/9 | 3/5 | +10 | 13 |
| Leon Stergar | 21' 17'' | 6 | 3 | 2 | 3/5 | 0/1 | +3 | 10 |
| Théo Magrit | 16' 59'' | 7 | 3 | 4 | 2/6 | 0/2 | -2 | 9 |
| Armaan Franklin | 10' 26'' | 7 | 2 | 1 | 3/5 | 1/2 | +1 | 6 |
| Gavin Ware | 8' 56'' | 4 | 3 | 2 | 2/3 | 0/0 | +5 | 9 |
| Erwann Bussing | 3' 14'' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | +4 | 2 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.