Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
SLUC Nancy Basket
BCM Gravelines-Dunkerque| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SLUC Nancy Basket | 27 | 20 | 15 | 26 | 88 |
| BCM Gravelines-Dunkerque | 26 | 26 | 26 | 15 | 93 |
BCM Gravelines-Dunkerque s'impose 93-88 contre SLUC Nancy Basket (écart de 5 points).
BCM Gravelines-Dunkerque a mené pendant environ 27 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Nancy 9-0 (Q4, 34'-36').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Stéphane Gombauld (23 pts, 7 reb, 1 ast (eval 24)).
62%
Max SLUC Nancy Basket
100%
Max BCM Gravelines-Dunkerque
97%
Final BCM Gravelines-Dunkerque
6/23 (26.1%)
SLUC Nancy
12/29 (41.4%)
BCM Gravelines-Dunkerque
BCM Gravelines-Dunkerque a inscrit 36 points à 3 pts contre 18 pour SLUC Nancy. Un écart de 18 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (5 pts).
15 pts
SLUC Nancy Q3
26 pts
BCM Gravelines-Dunkerque Q3
SLUC Nancy n'a inscrit que 15 points contre 26 pour BCM Gravelines-Dunkerque dans le Q3. Un écart de 11 points dans un seul quart-temps.
0 pts
SLUC Nancy
8 pts
BCM Gravelines-Dunkerque
BCM Gravelines-Dunkerque signe un run de 8-0 au Q1 (minutes 6' à 8'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Gombauld | 35' 14'' | 23 | 7 | 1 | 9/17 | 1/3 | -2 | 24 |
| Landers Nolley II | 32' 18'' | 7 | 5 | 6 | 2/11 | 0/4 | -7 | 9 |
| Enzo Goudou-Sinha | 31' 02'' | 13 | 4 | 4 | 4/8 | 1/4 | -8 | 16 |
| Markis McDuffie | 28' 35'' | 17 | 2 | 0 | 7/12 | 2/5 | +9 | 13 |
| Mohammad Amini | 20' 20'' | 8 | 6 | 1 | 2/7 | 0/2 | -8 | 9 |
| Isaiah Cozart | 19' 42'' | 5 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | -16 | 7 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 17' 02'' | 10 | 2 | 5 | 2/4 | 1/3 | +6 | 13 |
| Kevin Marsillon-Noleo | 15' 51'' | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 1/2 | +1 | 6 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Babb | 34' 00'' | 21 | 1 | 4 | 7/13 | 4/10 | +5 | 18 |
| Jacob Gilyard | 28' 57'' | 13 | 6 | 6 | 2/6 | 2/6 | +9 | 19 |
| Valentin Chery | 25' 23'' | 12 | 4 | 1 | 4/5 | 0/0 | +1 | 11 |
| David Joplin | 24' 53'' | 11 | 6 | 1 | 5/9 | 1/2 | +2 | 16 |
| Mike Lewis II | 22' 14'' | 7 | 0 | 1 | 2/5 | 1/2 | +3 | 2 |
| Edon Maxhuni | 19' 17'' | 19 | 1 | 4 | 7/12 | 3/5 | -1 | 17 |
| Louka Letailleur | 15' 11'' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | +5 | 0 |
| Neal Quinn | 14' 35'' | 7 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | +2 | 8 |
| Soren Bracq | 9' 35'' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | -1 | 2 |
| Gauthier Denis | 6' 00'' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.